Güç kaynağı: | AC 1P 220-240V | kondenser tipi: | Kabuk ve tüp |
---|---|---|---|
Boyut: | 59 X 38 X 74 cm (U x G x Y) | kompresör gücü: | 0,62~0,94 kW |
Evaporatör Tipi: | Kabuk ve tüp | Sıcaklık aralığı: | 5 ℃ -35 ℃ |
Soğutucu: | R-410a | Gürültü seviyesi: | ≤75dB(A) |
Vurgulamak: | Endüstriyel soğutucu modeli,2400W soğutucu modeli,Eğme makineleri endüstriyel su soğutma üniteleri |
TEYU tarafından geliştirilen endüstriyel soğutucu CW-5300Soğutucu üreticisi, ± 0,5 °C'nin sıcaklık istikrarına ve 2400W'ın soğutma kapasitesine sahiptir, CO2 lazerlerini, CNC fırınlarını, kesme makinelerini, kaynak makinelerini, bükme makinelerini, fırınları soğutmak için uygulanabilir,UV sertleştirme makineleri, plastik kalıplama makineleri, ambalaj makineleri, plazma kazma makineleri, tıbbi ekipman, analitik ekipman vb.
Endüstriyel soğutucu CW-5300, farklı ihtiyaçlar için değiştirilebilen sabit ve akıllı çift sıcaklık kontrol modlarına sahiptir.enerji tasarrufu ve çevre koruması, çeşitli uluslararası sertifikalar, çeşitli güç kaynağı özellikleri, çeşitli alarm koruma cihazları, hafif ve bakımı kolay,CW-5300 endüstriyel soğutucu endüstriyel işleme projeniz için ideal soğutma ünitesidir!
* Soğutma kapasitesi: 2400W
* Aktif soğutma
* Sıcaklık istikrarı: ±0,5°C
* Sıcaklık kontrol aralığı: 5°C ~ 35°C
* Soğutucu: R-410a
* Akıllı sıcaklık kontrolörü
* Entegre alarm fonksiyonları
* Arka tarafa monte edilmiş su doldurma portu ve kolay okunur su seviyesi göstergesi
* Düşük bakım ve yüksek güvenilirlik
* Basit kurulum ve işletim
Model | CW-5300AHTY | CW-5300BHTY | CW-5300DHTY | CW-5300AITY | CW-5300BITY | CW-5300DITY | CW-5300ANTY | CW-5300BNTY | CW-5300DNTY | |
Voltaj | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | |
Sıklık | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | |
Mevcut | 0.5~5.2A | 0.5~4.8A | 0.5 ~ 7.3A | 0.4~5.1A | 0.4~4.7A | 0.4~8.1A | 2.3~7.3A | 2.1~6.1A | 6~13.7A | |
Maks. güç tüketimi | 1.08kW | 0.99kW | 0.72kW | 1.12kW | 1.03kW | 0.97kW | 1.3kW | 1.31kW | 1.47kW | |
Kompresör gücü |
0.94kW | 0.88kW | 0.62kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.82kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.82kW | |
1.26 HP | 1.18 HP. | 0.84 HP. | 1.26 HP | 1.18 HP. | 1.08 HP | 1.18 HP. | 1.18 HP. | 1.08 HP | ||
Soğutma Kapasite |
8188Btu/saat | |||||||||
2.4kW | ||||||||||
2063Kcal/saat | ||||||||||
Pompa gücü | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | ||||||
Maks. pompa basıncı | 1.2bar | 2.5bar | 2.7bar | 4bar | ||||||
Maks. pompa akışı | 13L/dakika | 15L/dakikada | 75L/dakikada | |||||||
Soğutucu | R-410a | |||||||||
Kesinlik | ±0,5°C | |||||||||
Redüktör | Kapiler | |||||||||
Tank kapasitesi | 10L | |||||||||
Giriş ve çıkış | Rp1/2 | |||||||||
N.W. | 37Kg | 39kg | 44 kg | |||||||
G.W. | 46Kg | 48 kg. | 52 kilo | |||||||
Boyut | 59 X 38 X 74cm (L X W X H) | |||||||||
Paketin boyutu | 66 X 48 X 92cm (L X W X H) |
Çalışma akımı farklı çalışma koşullarında farklı olabilir. Yukarıdaki bilgiler yalnızca referans içindir. Lütfen gerçek teslim edilen ürüne bağlı olarak.
* CO2 lazer (lazer kesicisi, kazıcı, kaynakçı, işaretleyici vb.)
*Baskı makinesi(lazer yazıcısı, 3 boyutlu yazıcı, UV yazıcısı, mürekkep püskürtücüsü vb.)
* Araç makinesi (Yüksek hızlı spindle, torna, öğütme makineleri, sondaj makineleri, freze makineleri vb.)
* Kaynak makinesi
* Paketleme makineleri
* Plastik kalıplama makineleri
* Döner buharlaştırıcı
*Vakumlu püskürtme kaplama makineleri
* Akrilik katlama makinesi
* Plazma kazım makinesi